Fórmula 1 2026 · Ronda 23
Gran Premio de Abu Dabi 2026
Circuito de Yas Marina, Abu Dabi
Fórmula 1 2026 · Ronda 23
Circuito de Yas Marina, Abu Dabi
| Sesión | Tu hora | CDMX | Colombia y Perú | Chile | Argentina | España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 4 de diciembre (CDMX) | ||||||
| Práctica 1 | vie 03:30 | vie 04:30 | vie 06:30 | vie 06:30 | vie 10:30 | |
| Práctica 2 | vie 07:00 | vie 08:00 | vie 10:00 | vie 10:00 | vie 14:00 | |
| Sábado, 5 de diciembre (CDMX) | ||||||
| Práctica 3 | sáb 04:30 | sáb 05:30 | sáb 07:30 | sáb 07:30 | sáb 11:30 | |
| Clasificación | sáb 08:00 | sáb 09:00 | sáb 11:00 | sáb 11:00 | sáb 15:00 | |
| Domingo, 6 de diciembre (CDMX) | ||||||
| Carrera | dom 07:00 | dom 08:00 | dom 10:00 | dom 10:00 | dom 14:00 | |
| Colombia y Perú | |
|---|---|
| Práctica 1 | vie 04:30 |
| Práctica 2 | vie 08:00 |
| Práctica 3 | sáb 05:30 |
| Clasificación | sáb 09:00 |
| Carrera | dom 08:00 |
| Chile | |
| Práctica 1 | vie 06:30 |
| Práctica 2 | vie 10:00 |
| Práctica 3 | sáb 07:30 |
| Clasificación | sáb 11:00 |
| Carrera | dom 10:00 |
| Argentina | |
| Práctica 1 | vie 06:30 |
| Práctica 2 | vie 10:00 |
| Práctica 3 | sáb 07:30 |
| Clasificación | sáb 11:00 |
| Carrera | dom 10:00 |
| España | |
| Práctica 1 | vie 10:30 |
| Práctica 2 | vie 14:00 |
| Práctica 3 | sáb 11:30 |
| Clasificación | sáb 15:00 |
| Carrera | dom 14:00 |
La carrera arranca el dom 07:00 en CDMX, el dom 08:00 en Colombia y Perú, el dom 10:00 en Chile, el dom 10:00 en Argentina, el dom 14:00 en España.
| México | Sky Sports (Televisa) |
| Argentina | Fox Sports |
| Chile | ESPN Premium y Disney+ |
| El resto de Latinoamérica, sin Brasil | ESPN y Disney+ |
| España | DAZN |
Fuente: El Imparcial, 16 oct 2025; BlackBook Motorsport, 25 feb 2026; Motorsport.com, 8 sep 2026. Revisado el 1 de noviembre de 2026. Solo titulares oficiales de derechos; los canales cambian.
Una notificación 30 minutos antes de la clasificación y de la carrera, y otra con el resultado. Sin cuenta; se quita con un toque.