Clasificación
Se actualiza unas horas después de cada carrera.
Pilotos 2026
| # | Piloto | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 365 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 242 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 236 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 233 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 211 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 105 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 77 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
Constructores 2026
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | Red Bull | 355 |
| 4 | McLaren | 355 |
| 5 | Racing Bulls | 102 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |